Международная деятельность
				
				
	
	
						
	
						
	
						
	
		
							
			
		
	
	
	
	
		
							
			
		
	
	
          
          | № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 
                                                                                                Агрономия
                                                     | 
                                                                                                            2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 
                                                                                                Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
                                                     | 
                                                                                                            3 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 2 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 
                                                                                                Охотоведение и звероводство
                                                     | 
                                                                                                            3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 4 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 
                                                                                                Кинология
                                                     | 
                                                                                                            3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 4 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Биоэкология
                                                     Охотоведение  | 
                                                                                                            1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 5 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Прикладная информатика в энергетических системах
                                                     | 
                                                                                                            1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Электроснабжение сельских территорий
                                                     | 
                                                                                                            1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Техносферная безопасность
                                                     | 
                                                                                                            1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 8 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Водоснабжение и водоотведение
                                                     | 
                                                                                                            1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Эксплуатация и сервис автомобилей++
                                                     Эксплуатация и сервис автомобилей  | 
                                                                                                            1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Агрохимия и агропочвоведение
                                                     Агроэкологическая и правовая оценка земель (Академический)  | 
                                                                                                            1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 11 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Агробизнес (Академический)
                                                     Агрономия  | 
                                                                                                            1 | Заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 12 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
                                                     | 
                                                                                                            1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Эксплуатация и ремонт агротехнических систем
                                                     Электротехнологии и роботизация технологических процессов (Академический) Электротехнологии, электрооборудование и электроснабжение в АПК Информационные системы и технологии в электроэнергетике АПК  | 
                                                                                                            1 | Заочная | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Технология переработки сельскохозяйственного сырья (Академический)
                                                     Технология производства и переработки продукции животноводства  | 
                                                                                                            2 | Заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 
                                                                                                Непродуктивное животноводство: Кинология
                                                     Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства Технология производства продукции животноводства (Академический)  | 
                                                                                                            1 | Заочная | 31 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | 
                                                                                                Агроэкологическая и правовая оценка земель
                                                     Экологический менеджмент  | 
                                                                                                            3 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 18 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 
                                                                                                Эксплуатация и ремонт агротехнических  систем
                                                     Электротехнологии и энергосбережение в АПК  | 
                                                                                                            1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 19 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 
                                                                                                Разведение, селекция  и генетика животных
                                                     | 
                                                                                                            2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО