знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Водоснабжение и водоотведение | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Агрономия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Охотоведение и звероводство | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Кинология | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Охотоведение и звероводство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.05 | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Кинология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
Биоэкология
Охотоведение |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Системная аналитика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в энергетических системах
Прикладная информатика в электроэнергетических системах |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электроснабжение сельских территорий
Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение сельских территорий |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология пищевых производств | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 5 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Техносферная безопасность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Землеустройство и кадастры
Землеустройство и кадастры |
Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Эксплуатация и сервис автомобилей++
Эксплуатация и сервис автомобилей Цифровые системы автомобильного сервиса |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат |
Агрохимия и агропочвоведение
Агроэкологическая и правовая оценка земель Агроэкологическая и правовая оценка земель |
1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
