Международная деятельность
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Агрономия
|
1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 18 3 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 3 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
|
1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 13 5 |
2 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Охотоведение и звероводство
|
1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
3 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Кинология
|
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 26 6 |
4 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
Биоэкология
Охотоведение |
1 | Очно-заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 26 6 |
6 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в энергетических системах
|
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
8 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Водоснабжение и водоотведение
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
8 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Эксплуатация и сервис автомобилей++
Эксплуатация и сервис автомобилей |
1 | Заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 24 2 |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 7 |
10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат |
Агрохимия и агропочвоведение
|
1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
Агрономия
|
1 | Заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 20 1 |
11 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат |
Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
|
1 | Очно-заочная | 20 1 | 0 0 | 0 0 | 32 5 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 3 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 2 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные системы и технологии в электроэнергетике АПК
Эксплуатация и ремонт агротехнических систем Электротехнологии, электрооборудование и электроснабжение в АПК |
1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 34 1 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
14 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства и переработки продукции животноводства
|
1 | Заочная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 22 4 |
14 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
14 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
14 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Непродуктивное животноводство: Кинология
Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства |
1 | Очно-заочная | 32 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 3 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 2 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 4 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учет анализ и аудит
Экономика предприятий и организаций++ Экономика предприятий и организаций |
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 7 |
16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Финансовый менеджмент++
Финансовый менеджмент |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 3 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление++
Государственное и муниципальное управление |
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 9 |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура |
Биологические основы охотоведения
Экология |
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 |
19 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура |
Защита и карантин растений
Защита растений |
1 | Очно-заочная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
21 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура |
Эксплуатация и ремонт агротехнических систем
Электротехнологии и энергосбережение в АПК |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 |
21 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
21 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура |
Разведение, селекция и генетика животных
|
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 16 5 |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 3 |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура |
Корпоративные финансы
Финансы и кредит |
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 5 |
23 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО